Witajcie, od zakupu rutera co jakiś czas przyglądam się dziwnemu zachowaniu sieci. Na co dzień używam Ubuntu 10.04 i mam na belce graf z zachowaniem sieci i proca. Na wykresie pokazującym net zauważyłem regularne "dołki". Spadki prędkości powtarzają się regularnie i dotyczą wartości downloadu. Nie ma to znaczącego wpływu na prędkość pobierania plików, bo minuta w tą czy w tą nie ma znaczenia. Sprawa zaczyna być irytująca przy rozmowie przez Skype, kiedy co jakiś czas zniekształca mi głos mojego rozmówcy, przez klika sekund słychać jedynie niewyraźną elektroniczną bełkotaninę... i tak co jakiś czas.
Zrobiłem kilka screenów dokumentujących ten problem:
graf transmission
graf deluge
graf pobierania przy pomocy przeglądarki
w załączeniu kilka pingów:
- brama
Spoiler:
Bajty Źródło Sekwencje Czas Jednostki
64 10.1.0.1 1 7.60 ms
64 10.1.0.1 2 8.36 ms
64 10.1.0.1 3 16.1 ms
64 10.1.0.1 4 5.89 ms
64 10.1.0.1 5 5.32 ms
64 10.1.0.1 6 7.82 ms
64 10.1.0.1 7 9.14 ms
64 10.1.0.1 8 19.1 ms
64 10.1.0.1 9 9.17 ms
64 10.1.0.1 10 8.86 ms
64 10.1.0.1 11 7.49 ms
64 10.1.0.1 12 9.13 ms
64 10.1.0.1 13 6.86 ms
64 10.1.0.1 14 7.24 ms
64 10.1.0.1 15 15.5 ms
64 10.1.0.1 16 8.23 ms
64 10.1.0.1 17 8.81 ms
64 10.1.0.1 18 14.9 ms
64 10.1.0.1 19 9.45 ms
64 10.1.0.1 20 8.12 ms
64 10.1.0.1 21 6.66 ms
64 10.1.0.1 22 6.42 ms
64 10.1.0.1 23 8.94 ms
64 10.1.0.1 24 8.74 ms
64 10.1.0.1 25 13.7 ms
64 10.1.0.1 26 15.3 ms
64 10.1.0.1 27 10.1 ms
64 10.1.0.1 28 7.84 ms
64 10.1.0.1 29 6.73 ms
64 10.1.0.1 30 20.2 ms
64 10.1.0.1 31 6.99 ms
64 10.1.0.1 32 13.3 ms
64 10.1.0.1 33 10.0 ms
64 10.1.0.1 34 7.25 ms
64 10.1.0.1 35 8.97 ms
64 10.1.0.1 36 7.36 ms
64 10.1.0.1 37 6.89 ms
64 10.1.0.1 38 5.85 ms
64 10.1.0.1 39 7.42 ms
64 10.1.0.1 40 5.98 ms
64 10.1.0.1 41 6.91 ms
64 10.1.0.1 42 21.5 ms
64 10.1.0.1 43 46.8 ms
64 10.1.0.1 44 82.1 ms
64 10.1.0.1 45 105 ms
64 10.1.0.1 46 11.0 ms
64 10.1.0.1 47 11.5 ms
64 10.1.0.1 48 11.1 ms
64 10.1.0.1 49 7.81 ms
64 10.1.0.1 50 9.10 ms
64 10.1.0.1 51 6.18 ms
64 10.1.0.1 52 6.63 ms
64 10.1.0.1 53 7.57 ms
64 10.1.0.1 54 7.23 ms
64 10.1.0.1 55 5.75 ms
64 10.1.0.1 56 15.9 ms
64 10.1.0.1 57 14.8 ms
64 10.1.0.1 58 10.0 ms
64 10.1.0.1 59 8.47 ms
64 10.1.0.1 60 12.9 ms
64 10.1.0.1 61 7.37 ms
64 10.1.0.1 62 8.98 ms
64 10.1.0.1 63 6.94 ms
64 10.1.0.1 64 15.9 ms
64 10.1.0.1 65 15.8 ms
64 10.1.0.1 66 9.96 ms
64 10.1.0.1 67 25.2 ms
64 10.1.0.1 68 9.60 ms
64 10.1.0.1 69 12.5 ms
64 10.1.0.1 70 6.08 ms
64 10.1.0.1 71 9.94 ms
64 10.1.0.1 72 8.13 ms
64 10.1.0.1 73 8.89 ms
64 10.1.0.1 74 5.40 ms
64 10.1.0.1 75 22.8 ms
64 10.1.0.1 76 6.26 ms
64 10.1.0.1 77 9.33 ms
64 10.1.0.1 78 14.5 ms
64 10.1.0.1 79 8.02 ms
64 10.1.0.1 80 6.79 ms
64 10.1.0.1 81 5.91 ms
64 10.1.0.1 82 7.17 ms
64 10.1.0.1 83 9.61 ms
64 10.1.0.1 84 8.53 ms
64 10.1.0.1 85 19.0 ms
64 10.1.0.1 86 7.40 ms
64 10.1.0.1 87 9.13 ms
64 10.1.0.1 88 5.76 ms
64 10.1.0.1 89 16.7 ms
64 10.1.0.1 90 12.2 ms
64 10.1.0.1 91 8.43 ms
64 10.1.0.1 92 8.82 ms
64 10.1.0.1 93 6.95 ms
64 10.1.0.1 94 17.8 ms
64 10.1.0.1 95 6.45 ms
64 10.1.0.1 96 6.14 ms
64 10.1.0.1 97 9.68 ms
64 10.1.0.1 98 6.40 ms
64 10.1.0.1 99 8.58 ms
64 10.1.0.1 100 5.72 ms
64 10.1.0.1 101 7.73 ms
64 10.1.0.1 102 13.0 ms
64 10.1.0.1 103 6.85 ms
64 10.1.0.1 104 11.2 ms
64 10.1.0.1 105 15.9 ms
64 10.1.0.1 106 7.34 ms
64 10.1.0.1 107 16.7 ms
64 10.1.0.1 108 19.2 ms
64 10.1.0.1 109 5.54 ms
64 10.1.0.1 110 15.3 ms
64 10.1.0.1 111 17.1 ms
64 10.1.0.1 112 8.38 ms
64 10.1.0.1 113 9.21 ms
64 10.1.0.1 114 9.01 ms
64 10.1.0.1 115 7.29 ms
64 10.1.0.1 116 21.3 ms
64 10.1.0.1 117 9.62 ms
64 10.1.0.1 118 7.70 ms
64 10.1.0.1 119 22.3 ms
64 10.1.0.1 120 10.2 ms
64 10.1.0.1 121 7.69 ms
64 10.1.0.1 122 17.8 ms
64 10.1.0.1 123 10.8 ms
64 10.1.0.1 124 6.36 ms
64 10.1.0.1 125 6.41 ms
64 10.1.0.1 126 13.1 ms
64 10.1.0.1 127 7.61 ms
64 10.1.0.1 128 7.35 ms
64 10.1.0.1 129 5.35 ms
64 10.1.0.1 130 11.9 ms
64 10.1.0.1 131 9.05 ms
64 10.1.0.1 132 5.51 ms
64 10.1.0.1 133 7.87 ms
64 10.1.0.1 134 5.89 ms
64 10.1.0.1 135 6.69 ms
64 10.1.0.1 136 5.99 ms
64 10.1.0.1 137 7.83 ms
64 10.1.0.1 138 8.36 ms
64 10.1.0.1 139 10.4 ms
64 10.1.0.1 140 6.81 ms
64 10.1.0.1 141 5.97 ms
64 10.1.0.1 142 8.27 ms
64 10.1.0.1 143 17.2 ms
64 10.1.0.1 144 6.25 ms
64 10.1.0.1 145 9.69 ms
64 10.1.0.1 146 7.62 ms
64 10.1.0.1 147 8.49 ms
64 10.1.0.1 148 8.50 ms
64 10.1.0.1 149 15.2 ms
64 10.1.0.1 150 14.7 ms
64 10.1.0.1 151 8.85 ms
64 10.1.0.1 152 8.53 ms
64 10.1.0.1 153 9.34 ms
64 10.1.0.1 154 17.4 ms
64 10.1.0.1 155 7.57 ms
64 10.1.0.1 156 8.39 ms
64 10.1.0.1 157 13.4 ms
64 10.1.0.1 158 6.42 ms
64 10.1.0.1 159 8.96 ms
64 10.1.0.1 160 27.5 ms
64 10.1.0.1 161 9.63 ms
64 10.1.0.1 162 90.6 ms
64 10.1.0.1 164 6.19 ms
64 10.1.0.1 165 23.6 ms
64 10.1.0.1 166 18.9 ms
64 10.1.0.1 167 6.20 ms
64 10.1.0.1 168 11.6 ms
64 10.1.0.1 169 7.35 ms
64 10.1.0.1 170 7.63 ms
64 10.1.0.1 171 7.38 ms
64 10.1.0.1 172 13.6 ms
64 10.1.0.1 173 8.59 ms
64 10.1.0.1 174 38.3 ms
64 10.1.0.1 175 16.7 ms
64 10.1.0.1 176 5.57 ms
64 10.1.0.1 177 9.66 ms
64 10.1.0.1 178 10.5 ms
64 10.1.0.1 179 6.99 ms
64 10.1.0.1 180 11.7 ms
64 10.1.0.1 181 5.90 ms
64 10.1.0.1 182 13.2 ms
64 10.1.0.1 183 7.98 ms
64 10.1.0.1 184 6.65 ms
64 10.1.0.1 185 16.5 ms
64 10.1.0.1 186 8.17 ms
64 10.1.0.1 187 7.62 ms
64 10.1.0.1 188 6.59 ms
64 10.1.0.1 189 16.5 ms
64 10.1.0.1 190 8.33 ms
64 10.1.0.1 191 17.9 ms
64 10.1.0.1 192 18.0 ms
64 10.1.0.1 193 14.9 ms
64 10.1.0.1 194 6.51 ms
64 10.1.0.1 195 8.23 ms
64 10.1.0.1 196 5.61 ms
64 10.1.0.1 197 12.0 ms
64 10.1.0.1 198 8.61 ms
64 10.1.0.1 199 8.61 ms
64 10.1.0.1 200 6.80 ms
64 10.1.0.1 201 6.87 ms
64 10.1.0.1 202 16.8 ms
64 10.1.0.1 203 15.5 ms
64 10.1.0.1 204 29.3 ms
64 10.1.0.1 205 5.84 ms
64 10.1.0.1 206 7.25 ms
64 10.1.0.1 207 15.3 ms
64 10.1.0.1 208 7.12 ms
64 10.1.0.1 209 13.2 ms
64 10.1.0.1 210 7.53 ms
64 10.1.0.1 211 8.24 ms
64 10.1.0.1 212 18.0 ms
64 10.1.0.1 213 11.5 ms
64 10.1.0.1 214 12.3 ms
64 10.1.0.1 215 6.08 ms
64 10.1.0.1 216 7.23 ms
64 10.1.0.1 217 16.4 ms
64 10.1.0.1 218 8.08 ms
64 10.1.0.1 219 6.64 ms
64 10.1.0.1 220 6.76 ms
64 10.1.0.1 221 15.6 ms
64 10.1.0.1 222 9.80 ms
64 10.1.0.1 223 10.1 ms
64 10.1.0.1 224 7.97 ms
64 10.1.0.1 225 18.8 ms
64 10.1.0.1 226 15.6 ms
64 10.1.0.1 227 5.57 ms
64 10.1.0.1 228 7.89 ms
64 10.1.0.1 229 9.46 ms
64 10.1.0.1 230 12.4 ms
64 10.1.0.1 231 17.2 ms
64 10.1.0.1 232 18.2 ms
64 10.1.0.1 233 14.8 ms
64 10.1.0.1 234 25.0 ms
64 10.1.0.1 235 9.62 ms
64 10.1.0.1 236 10.1 ms
64 10.1.0.1 237 6.48 ms
64 10.1.0.1 238 7.07 ms
64 10.1.0.1 239 6.79 ms
64 10.1.0.1 240 6.60 ms
64 10.1.0.1 241 23.6 ms
64 10.1.0.1 242 17.1 ms
64 10.1.0.1 243 18.1 ms
64 10.1.0.1 244 8.75 ms
64 10.1.0.1 245 8.81 ms
64 10.1.0.1 246 6.03 ms
64 10.1.0.1 247 6.40 ms
64 10.1.0.1 248 6.93 ms
64 10.1.0.1 249 6.70 ms
Minimalny czas: 5.32 ms
Średni czas: 11.67 ms
Maksymalny czas: 105.00 ms
Przesłane pakiety: 249
Odebrane pakiety: 248
Udane pakiety: 99%
brama v2
Spoiler:
Bajty Źródło Sekwencje Czas Jednostki
64 10.1.0.1 1 7.30 ms
64 10.1.0.1 2 6.53 ms
64 10.1.0.1 3 6.57 ms
64 10.1.0.1 4 7.21 ms
64 10.1.0.1 5 6.06 ms
64 10.1.0.1 6 6.17 ms
64 10.1.0.1 7 7.70 ms
64 10.1.0.1 8 11.2 ms
64 10.1.0.1 9 5.95 ms
64 10.1.0.1 10 6.75 ms
64 10.1.0.1 11 7.11 ms
64 10.1.0.1 12 5.79 ms
64 10.1.0.1 13 5.69 ms
64 10.1.0.1 14 13.8 ms
64 10.1.0.1 15 8.79 ms
64 10.1.0.1 16 7.93 ms
64 10.1.0.1 17 6.08 ms
64 10.1.0.1 18 5.16 ms
64 10.1.0.1 19 12.0 ms
64 10.1.0.1 20 16.6 ms
64 10.1.0.1 21 12.9 ms
64 10.1.0.1 22 8.11 ms
64 10.1.0.1 23 6.75 ms
64 10.1.0.1 24 10.0 ms
64 10.1.0.1 25 8.77 ms
64 10.1.0.1 26 6.32 ms
64 10.1.0.1 27 15.8 ms
64 10.1.0.1 28 6.84 ms
64 10.1.0.1 29 6.62 ms
64 10.1.0.1 30 5.83 ms
64 10.1.0.1 31 5.93 ms
64 10.1.0.1 32 7.12 ms
64 10.1.0.1 33 6.57 ms
64 10.1.0.1 34 5.62 ms
64 10.1.0.1 35 5.80 ms
64 10.1.0.1 36 6.13 ms
64 10.1.0.1 37 9.65 ms
64 10.1.0.1 38 11.8 ms
64 10.1.0.1 39 5.79 ms
64 10.1.0.1 40 5.61 ms
64 10.1.0.1 41 5.95 ms
64 10.1.0.1 42 5.47 ms
64 10.1.0.1 43 9.08 ms
64 10.1.0.1 44 16.3 ms
64 10.1.0.1 45 24.5 ms
64 10.1.0.1 46 6.49 ms
64 10.1.0.1 47 6.94 ms
64 10.1.0.1 48 5.90 ms
64 10.1.0.1 49 6.03 ms
64 10.1.0.1 50 24.6 ms
64 10.1.0.1 51 16.0 ms
64 10.1.0.1 52 7.68 ms
64 10.1.0.1 53 6.44 ms
64 10.1.0.1 54 5.24 ms
64 10.1.0.1 55 5.83 ms
64 10.1.0.1 56 5.72 ms
64 10.1.0.1 57 28.4 ms
64 10.1.0.1 58 13.7 ms
64 10.1.0.1 59 5.55 ms
64 10.1.0.1 60 6.54 ms
64 10.1.0.1 61 102 ms
64 10.1.0.1 62 28.7 ms
64 10.1.0.1 63 40.4 ms
64 10.1.0.1 64 62.8 ms
64 10.1.0.1 65 88.0 ms
64 10.1.0.1 66 9.37 ms
64 10.1.0.1 67 33.4 ms
64 10.1.0.1 68 28.1 ms
64 10.1.0.1 69 8.53 ms
64 10.1.0.1 70 6.24 ms
64 10.1.0.1 71 10.3 ms
64 10.1.0.1 72 6.99 ms
64 10.1.0.1 73 5.78 ms
64 10.1.0.1 74 8.35 ms
64 10.1.0.1 75 7.52 ms
64 10.1.0.1 76 10.3 ms
64 10.1.0.1 77 6.79 ms
64 10.1.0.1 78 7.69 ms
64 10.1.0.1 79 6.42 ms
64 10.1.0.1 80 5.50 ms
64 10.1.0.1 81 7.16 ms
64 10.1.0.1 82 6.30 ms
64 10.1.0.1 83 14.4 ms
64 10.1.0.1 84 7.80 ms
64 10.1.0.1 85 11.4 ms
64 10.1.0.1 86 13.2 ms
64 10.1.0.1 87 5.17 ms
64 10.1.0.1 88 6.36 ms
64 10.1.0.1 89 16.6 ms
64 10.1.0.1 90 9.14 ms
64 10.1.0.1 91 7.32 ms
64 10.1.0.1 92 9.45 ms
64 10.1.0.1 93 5.39 ms
64 10.1.0.1 94 5.95 ms
64 10.1.0.1 95 6.08 ms
64 10.1.0.1 96 6.32 ms
64 10.1.0.1 97 7.23 ms
64 10.1.0.1 98 6.80 ms
64 10.1.0.1 99 48.7 ms
64 10.1.0.1 100 7.04 ms
64 10.1.0.1 101 7.21 ms
64 10.1.0.1 102 5.69 ms
64 10.1.0.1 103 6.98 ms
64 10.1.0.1 104 10.1 ms
Minimalny czas: 5.16 ms
Średni czas: 11.99 ms
Maksymalny czas: 102.00 ms
Przesłane pakiety: 104
Odebrane pakiety: 104
Udane pakiety: 100%
ping rutera
Spoiler:
Bajty Źródło Sekwencje Czas Jednostki
64 192.168.0.1 1 0.910 ms
64 192.168.0.1 2 0.857 ms
64 192.168.0.1 3 0.870 ms
64 192.168.0.1 4 0.859 ms
64 192.168.0.1 5 0.862 ms
64 192.168.0.1 6 0.949 ms
64 192.168.0.1 7 0.854 ms
64 192.168.0.1 8 0.929 ms
64 192.168.0.1 9 0.940 ms
64 192.168.0.1 10 0.912 ms
64 192.168.0.1 11 0.849 ms
64 192.168.0.1 12 0.850 ms
64 192.168.0.1 13 2.11 ms
64 192.168.0.1 14 0.861 ms
64 192.168.0.1 15 0.837 ms
64 192.168.0.1 16 0.852 ms
64 192.168.0.1 17 0.840 ms
64 192.168.0.1 18 0.857 ms
64 192.168.0.1 19 0.859 ms
64 192.168.0.1 20 0.933 ms
64 192.168.0.1 21 0.933 ms
64 192.168.0.1 22 0.946 ms
64 192.168.0.1 23 0.913 ms
64 192.168.0.1 24 0.842 ms
64 192.168.0.1 25 0.838 ms
64 192.168.0.1 26 2.03 ms
64 192.168.0.1 27 1.29 ms
64 192.168.0.1 28 0.943 ms
64 192.168.0.1 29 0.854 ms
64 192.168.0.1 30 0.870 ms
64 192.168.0.1 31 0.846 ms
64 192.168.0.1 32 0.890 ms
64 192.168.0.1 33 0.925 ms
64 192.168.0.1 34 0.814 ms
64 192.168.0.1 35 0.946 ms
64 192.168.0.1 36 0.847 ms
64 192.168.0.1 37 1.10 ms
64 192.168.0.1 38 0.842 ms
64 192.168.0.1 39 3.17 ms
64 192.168.0.1 40 0.839 ms
64 192.168.0.1 41 0.834 ms
64 192.168.0.1 42 1.02 ms
64 192.168.0.1 43 0.933 ms
64 192.168.0.1 44 2.20 ms
64 192.168.0.1 45 0.836 ms
64 192.168.0.1 46 0.934 ms
64 192.168.0.1 47 0.846 ms
64 192.168.0.1 48 0.844 ms
64 192.168.0.1 49 1.13 ms
64 192.168.0.1 50 2.56 ms
64 192.168.0.1 51 0.784 ms
64 192.168.0.1 52 1.28 ms
64 192.168.0.1 53 0.833 ms
64 192.168.0.1 54 0.848 ms
64 192.168.0.1 55 0.911 ms
64 192.168.0.1 56 0.824 ms
64 192.168.0.1 57 0.805 ms
64 192.168.0.1 58 0.811 ms
64 192.168.0.1 59 0.832 ms
64 192.168.0.1 60 0.856 ms
64 192.168.0.1 61 0.830 ms
64 192.168.0.1 62 0.818 ms
64 192.168.0.1 63 0.803 ms
64 192.168.0.1 64 0.855 ms
64 192.168.0.1 65 1.68 ms
64 192.168.0.1 66 0.822 ms
64 192.168.0.1 67 0.846 ms
64 192.168.0.1 68 0.831 ms
64 192.168.0.1 69 0.815 ms
64 192.168.0.1 70 0.826 ms
64 192.168.0.1 71 0.832 ms
64 192.168.0.1 72 2.77 ms
64 192.168.0.1 73 0.817 ms
64 192.168.0.1 74 2.53 ms
64 192.168.0.1 75 0.853 ms
64 192.168.0.1 76 0.826 ms
64 192.168.0.1 77 0.865 ms
64 192.168.0.1 78 1.24 ms
64 192.168.0.1 79 0.850 ms
64 192.168.0.1 80 0.837 ms
64 192.168.0.1 81 0.816 ms
64 192.168.0.1 82 0.811 ms
64 192.168.0.1 83 0.803 ms
64 192.168.0.1 84 0.853 ms
64 192.168.0.1 85 3.89 ms
64 192.168.0.1 86 0.818 ms
64 192.168.0.1 87 0.879 ms
64 192.168.0.1 88 0.824 ms
64 192.168.0.1 89 0.842 ms
64 192.168.0.1 90 10.9 ms
64 192.168.0.1 91 33.5 ms
64 192.168.0.1 92 0.839 ms
64 192.168.0.1 93 0.812 ms
64 192.168.0.1 94 0.822 ms
64 192.168.0.1 95 0.839 ms
64 192.168.0.1 96 0.803 ms
64 192.168.0.1 97 0.808 ms
64 192.168.0.1 98 3.89 ms
64 192.168.0.1 99 0.862 ms
64 192.168.0.1 100 0.873 ms
64 192.168.0.1 101 0.867 ms
64 192.168.0.1 102 0.816 ms
64 192.168.0.1 103 0.822 ms
64 192.168.0.1 104 0.841 ms
64 192.168.0.1 105 1.07 ms
64 192.168.0.1 106 0.831 ms
64 192.168.0.1 107 0.838 ms
64 192.168.0.1 108 0.818 ms
64 192.168.0.1 109 0.820 ms
64 192.168.0.1 110 0.881 ms
64 192.168.0.1 111 0.795 ms
64 192.168.0.1 112 0.843 ms
64 192.168.0.1 113 0.875 ms
64 192.168.0.1 114 0.841 ms
64 192.168.0.1 115 0.835 ms
64 192.168.0.1 116 0.821 ms
64 192.168.0.1 117 0.874 ms
64 192.168.0.1 118 0.845 ms
64 192.168.0.1 119 2.40 ms
64 192.168.0.1 120 3.62 ms
64 192.168.0.1 121 0.845 ms
64 192.168.0.1 122 2.02 ms
64 192.168.0.1 123 0.928 ms
64 192.168.0.1 124 0.862 ms
64 192.168.0.1 125 0.981 ms
64 192.168.0.1 126 0.945 ms
64 192.168.0.1 127 0.841 ms
64 192.168.0.1 128 0.845 ms
64 192.168.0.1 129 0.905 ms
64 192.168.0.1 130 0.868 ms
64 192.168.0.1 131 0.825 ms
64 192.168.0.1 132 0.829 ms
64 192.168.0.1 133 2.43 ms
64 192.168.0.1 134 1.07 ms
64 192.168.0.1 135 1.11 ms
64 192.168.0.1 136 0.826 ms
64 192.168.0.1 137 0.857 ms
64 192.168.0.1 138 0.832 ms
64 192.168.0.1 139 0.871 ms
64 192.168.0.1 140 0.861 ms
64 192.168.0.1 141 0.862 ms
64 192.168.0.1 142 0.802 ms
64 192.168.0.1 143 0.849 ms
64 192.168.0.1 144 0.819 ms
64 192.168.0.1 145 0.826 ms
64 192.168.0.1 146 0.815 ms
64 192.168.0.1 147 0.812 ms
64 192.168.0.1 148 0.830 ms
64 192.168.0.1 149 0.813 ms
64 192.168.0.1 150 0.842 ms
64 192.168.0.1 151 0.856 ms
64 192.168.0.1 152 0.803 ms
64 192.168.0.1 153 0.834 ms
64 192.168.0.1 154 0.851 ms
64 192.168.0.1 155 1.77 ms
64 192.168.0.1 156 0.836 ms
64 192.168.0.1 157 2.35 ms
64 192.168.0.1 158 0.850 ms
64 192.168.0.1 159 0.854 ms
64 192.168.0.1 160 0.946 ms
64 192.168.0.1 161 1.62 ms
64 192.168.0.1 162 2.13 ms
64 192.168.0.1 163 1.87 ms
64 192.168.0.1 164 2.54 ms
64 192.168.0.1 165 0.895 ms
64 192.168.0.1 166 2.51 ms
64 192.168.0.1 167 0.884 ms
64 192.168.0.1 168 0.832 ms
64 192.168.0.1 169 2.48 ms
64 192.168.0.1 170 0.860 ms
64 192.168.0.1 171 0.968 ms
64 192.168.0.1 172 1.22 ms
64 192.168.0.1 173 3.50 ms
64 192.168.0.1 174 0.824 ms
64 192.168.0.1 175 2.61 ms
64 192.168.0.1 176 0.860 ms
64 192.168.0.1 177 0.824 ms
64 192.168.0.1 178 0.867 ms
64 192.168.0.1 179 0.853 ms
64 192.168.0.1 180 0.806 ms
64 192.168.0.1 181 0.873 ms
64 192.168.0.1 182 0.829 ms
64 192.168.0.1 183 0.838 ms
64 192.168.0.1 184 0.798 ms
64 192.168.0.1 185 0.848 ms
64 192.168.0.1 186 0.850 ms
64 192.168.0.1 187 0.858 ms
64 192.168.0.1 188 2.76 ms
64 192.168.0.1 189 0.866 ms
64 192.168.0.1 190 0.857 ms
64 192.168.0.1 191 0.949 ms
64 192.168.0.1 192 0.848 ms
64 192.168.0.1 193 0.791 ms
64 192.168.0.1 194 0.833 ms
64 192.168.0.1 195 0.870 ms
64 192.168.0.1 196 0.859 ms
64 192.168.0.1 197 0.889 ms
64 192.168.0.1 198 0.944 ms
64 192.168.0.1 199 0.861 ms
64 192.168.0.1 200 0.835 ms
64 192.168.0.1 201 0.830 ms
64 192.168.0.1 202 0.823 ms
64 192.168.0.1 203 0.933 ms
64 192.168.0.1 204 0.878 ms
64 192.168.0.1 205 1.69 ms
64 192.168.0.1 206 0.847 ms
64 192.168.0.1 207 84.2 ms
64 192.168.0.1 208 0.954 ms
64 192.168.0.1 209 0.972 ms
64 192.168.0.1 210 0.958 ms
Minimalny czas: 0.78 ms
Średni czas: 1.67 ms
Maksymalny czas: 84.20 ms
Przesłane pakiety: 210
Odebrane pakiety: 210
Udane pakiety: 100%
Macie może pomysł co może być nie tak i gdzie szukać przyczyny?Ostatnio edytowane przez: maciek697 : 10-08-10 - 21:50 Powód: update
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


LinkBack URL
About LinkBacks
... i tak co jakiś czas. 


Odpowiedź z Cytatem










Ale chciałbym, żeby wszystko działało jak trzeba.