<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum Serwisu SoftMania.pl</title>
		<link>http://forum.softmania.pl/</link>
		<description>Dobre, darmowe programy, spolszczenia, najlepsze kodeki i programy użytkowe w najnowszych wersjach: K-Lite, Kazaa, Nero, 3DMark, Winrar, Winamp, ACDSee,, Xnview, eMule, Azureus, Daemon Tools, FlashGet, dla Windowsa i Linuksa. Darmowy download, dostęp dla wszystkich!</description>
		<language>pl</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:42:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forum.softmania.pl/images/misc/rss.png</url>
			<title>Forum Serwisu SoftMania.pl</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[pomocy /   "  Pobieraczek.pl "]]></title>
			<link>http://forum.softmania.pl/internet/31975-pomocy-pobieraczek-pl.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:30:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Witam jakiś czas temu zarejestrowałem się na  j.w.  
Nie korzystałem a teraz dostałem taką wiadomość : 
 
"Szanowny Panie Tazar, 
 
Dnia 20.08.2010 z komputera o adresie IP 95.49.71.27 zamówił Pan na stronie Pobieraczek.pl naszą usługę i do dnia dzisiejszego jeszcze nie została ona należycie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Witam jakiś czas temu zarejestrowałem się na  j.w. <br />
Nie korzystałem a teraz dostałem taką wiadomość :<br />
<br />
&quot;Szanowny Panie Tazar,<br />
<br />
Dnia 20.08.2010 z komputera o adresie IP 95.49.71.27 zamówił Pan na stronie Pobieraczek.pl naszą usługę i do dnia dzisiejszego jeszcze nie została ona należycie opłacona.<br />
<br />
Z uwagi na to, że poprzez rejestrację na stronie zawarł Pan z nami umowę o świadczenie usług Usenet na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), doręczamy Panu niniejsze wezwanie do zapłaty.<br />
<br />
Jednocześnie informujemy, iż dalszy brak uiszczenia należnej kwoty spowoduje poważne konsekwencje prawne. Następstwem wszczęcia przez nas przeciwko Panu stosownych czynności prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia - będą dodatkowe koszty postępowania windykacyjnego, sądowego a następnie komorniczego.<br />
<br />
W stosunku do osób uchylających się od terminowej zapłaty możliwe są następujące kroki prawne:<br />
- przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej,<br />
- przekazanie sprawy profesjonalnej kancelarii prawnej,<br />
- postępowanie sądowe,<br />
- komornicza egzekucja należności,<br />
- Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który wiązać się może m.in. z odmową udzielenia kredytu lub leasingu a nawet całkowitą utratą wiarygodności w kontaktach handlowych.<br />
<br />
W związku z tym wzywamy Pana do dobrowolnej zapłaty należnej kwoty w wysokości 94,80 PLN w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:<br />
<br />
1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: <a href="https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ" target="_blank">https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198...R4R48HRUHYK9EZ</a><br />
Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.<br />
<br />
2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:<br />
Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.<br />
Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150<br />
Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - <a href="mailto:trrr7@wp.pl">trrr7@wp.pl</a><br />
Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem <a href="http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=nYBtkW6HZtgkMLM%3D" target="_blank">http://www.pobieraczek.pl/przelew.ph...kW6HZtgkMLM%3D</a><br />
<br />
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem <a href="mailto:bok@pobieraczek.pl">bok@pobieraczek.pl</a><br />
<br />
Z poważaniem,<br />
Zespół Pobieraczek.pl  &quot;<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Jest się czego bać ? można to jakoś rozwiązać ? <br />
<br />
proszę o pomoc</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.softmania.pl/internet/">Internet</category>
			<dc:creator>Tazar</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.softmania.pl/internet/31975-pomocy-pobieraczek-pl.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laptop - Asus i MSI</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/zakup-nowego-sprz%EAtu/31974-laptop-asus-i-msi.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:53:09 GMT</pubDate>
			<description>Witajcie, 
mam na celu kupno laptopa. Budżet bez szału. Przeznaczenie to podstawowe gry, jak również ogólnie rozrywka - internet itp. Pierwszy model - Asus UL80VT-WX026 SU7300 4GB 500GB GRAL on line Gdansk Gdynia Warszawa Tczew Elbl?g (http://www.gral.pl/Asus+UL80VT-WX026+SU7300+4GB+500GB_405.html)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Witajcie,<br />
mam na celu kupno laptopa. Budżet bez szału. Przeznaczenie to podstawowe gry, jak również ogólnie rozrywka - internet itp. Pierwszy model - <a href="http://www.gral.pl/Asus+UL80VT-WX026+SU7300+4GB+500GB_405.html" target="_blank">Asus UL80VT-WX026 SU7300 4GB 500GB GRAL on line Gdansk Gdynia Warszawa Tczew Elbl?g</a> , a drugi to <a href="http://www.gral.pl/MSI+CX620+430M+3GB+320GB+HD5470_919.html" target="_blank">MSI CX620 430M 3GB 320GB HD5470 GRAL on line Gdansk Gdynia Warszawa Tczew Elbl?g</a><br />
<br />
Co myślicie? I czy w ogóle to będzie najlepszy wybór za taką kasę?</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.softmania.pl/zakup-nowego-sprz%EAtu/">Zakup Nowego Sprzętu</category>
			<dc:creator>mika</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.softmania.pl/zakup-nowego-sprz%EAtu/31974-laptop-asus-i-msi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Czarny pedofil - reaktywacja</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/hydepark/31972-czarny-pedofil-reaktywacja.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:03:12 GMT</pubDate>
			<description>Ksiądz Wincenty Pawłowicz już swoje odsiedział, ale to go niczego nie nauczyło - znów zabawia się z dziećmi. 
 
Pedofil - reaktywacja.gif - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ab8d1e4b55758afd.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ksiądz Wincenty Pawłowicz już swoje odsiedział, ale to go niczego nie nauczyło - znów zabawia się z dziećmi.<br />
<br />
<a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ab8d1e4b55758afd.html" target="_blank">Pedofil - reaktywacja.gif - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.softmania.pl/hydepark/">Hydepark</category>
			<dc:creator>tango</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.softmania.pl/hydepark/31972-czarny-pedofil-reaktywacja.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nowy, wypasiony serwerek.</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/informacje/31966-nowy-wypasiony-serwerek.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:20:44 GMT</pubDate>
			<description>Po dwóch latach przebywania w całkiem niezłej serwerowni w Niemczech, nasze Forum powróciło do Polski. Nie byle gdzie, bo do serca polskiego Internetu - głównej serwerowni ATM w Warszawie. 
 
Serwer sprzętowo również jest bardzo dobry, także mam nadzieję, że będzie nam sprawnie służył. W razie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Po dwóch latach przebywania w całkiem niezłej serwerowni w Niemczech, nasze Forum powróciło do Polski. Nie byle gdzie, bo do serca polskiego Internetu - głównej serwerowni ATM w Warszawie.<br />
<br />
Serwer sprzętowo również jest bardzo dobry, także mam nadzieję, że będzie nam sprawnie służył. W razie jakichkolwiek problemów, bardzo proszę o informację, będziemy działać.</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.softmania.pl/informacje/">Informacje</category>
			<dc:creator>bArT</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.softmania.pl/informacje/31966-nowy-wypasiony-serwerek.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA GeForce GTX 480</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/sprz%EAt-i-technologie/31965-nvidia-geforce-gtx-480-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:16:37 GMT</pubDate>
			<description>SPECYFIKACJA SILNIKA GPU: 
CUDA Cores	480 
Częstotliwość taktowania rdzenia graficznego (MHz)	700 
Częstotliwość taktowania procesora (MHz)	1401 
Wypełnianie (miliardy/s)	42 
SPECYFIKACJA PAMIĘCI: 
Częstotliwość taktowania pamięci (MHz)	1848 
Standardowa konfiguracja pamięci	1536 MB GDDR5...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>SPECYFIKACJA SILNIKA GPU:<br />
CUDA Cores	480<br />
Częstotliwość taktowania rdzenia graficznego (MHz)	700<br />
Częstotliwość taktowania procesora (MHz)	1401<br />
Wypełnianie (miliardy/s)	42<br />
SPECYFIKACJA PAMIĘCI:<br />
Częstotliwość taktowania pamięci (MHz)	1848<br />
Standardowa konfiguracja pamięci	1536 MB GDDR5<br />
Szerokość interfejsu pamięci	384-bit<br />
Przepustowość pamięci (GB/sec)	177.4<br />
OBSŁUGIWANE FUNKCJE:<br />
NVIDIA SLI Ready	<br />
Technologia NVIDIA PureVideo	<br />
Technologia NVIDIA PhysX&#8482;	<br />
Technologia NVIDIA CUDA&#8482;	<br />
Microsoft DirectX	11<br />
OpenGL	4<br />
Obsługiwana magistrala	PCIe 2.0 x16<br />
Certyfikowany dla Windows	<br />
GeForce 3D Vision Ready	<br />
GeForce 3D Vision Surround Ready		 	<br />
OBSŁUGA WYŚWIETLACZY:<br />
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	2560x1600<br />
Maksymalna rozdzielczość VGA	2048x1536<br />
Standardowe złącza wyświetlaczy	2x Dual Link DVI, Mini HDMI<br />
Wiele monitorów	<br />
HDCP	<br />
HDMI	<br />
Wejście audio dla HDMI	Internal<br />
STANDARDOWE ROZMIARY KART GRAFICZNYCH:<br />
Wysokość	4.376 inches (111 mm)<br />
Długość	10.5 inches (267 mm)<br />
Szerokość	Single-Slot<br />
SPECYFIKACJA TEMPERATUR I ZASILANIA:<br />
Maksymalna temperatura GPU (w C)	105<br />
Minimalne wymagania mocy zasilania systemu (W)	600<br />
<br />
zrodlo: <a href="http://www.nvidia.pl" target="_blank">NVIDIA Home</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.softmania.pl/sprz%EAt-i-technologie/">Sprzęt i technologie</category>
			<dc:creator>Fredi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.softmania.pl/sprz%EAt-i-technologie/31965-nvidia-geforce-gtx-480-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polak skazany za cyberprzestępstwo w Londynie</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/prawo-w-informatyce/31962-polak-skazany-za-cyberprzest%EApstwo-w-londynie.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:50:00 GMT</pubDate>
			<description>*Na ile serwisanci sklepów komputerowych dbają o bezpieczeństwo swoich klientów, kiedy ci powierzają im sprzęt do naprawy? Sprawę postanowiła zbadać reporterka kanału Sky News, a to, co odkryła, wprawiło ją w osłupienie. 
* 
 
 
Na początku sierpnia informowaliśmy o pomocy technicznej Della, gdzie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><div align="center">Na ile serwisanci sklepów komputerowych dbają o bezpieczeństwo swoich klientów, kiedy ci powierzają im sprzęt do naprawy? Sprawę postanowiła zbadać reporterka kanału Sky News, a to, co odkryła, wprawiło ją w osłupienie.</div></b><br />
<br />
<br />
Na początku sierpnia informowaliśmy o pomocy technicznej Della, gdzie jeden z pracowników wykorzystał zdjęcia na osobistym komputerze klientki, by stworzyć stronę porno. Sytuacja Riyaza Shaikha wydaje się być identyczna, jak ta, w której główną rolę gra Polak.<br />
<br />
<b>Złapany na gorącym uczynku</b><br />
<br />
Reporterka brytyjskiego kanału Sky News złapała na gorącym uczynku Polaka, który zamiast naprawić jej komputer, <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>óbował się do niego włamać. Kobieta postanowiła sprawdzić, na ile rzetelni i uczciwi są londyńscy serwisanci oraz co może się stać z naszymi komputerami, gdy oddamy je do naprawy w ręce nieznajomych osób. W tym celu wybrała losowo jeden z serwisów na terenie Londynu (dzielnica Hammersmith). Pech chciał, że pracował tam Polak, Grzegorz Zachodni &#8211; jak sam pisze na swoim koncie w jednym z portali społecznościowych - absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno&#8211;Informatycznej.<br />
<br />
Aby zrealizować eksperyment, dziennikarka poluzowała w swoim laptopie kość pamięci RAM, po czym oddała go do naprawy. Uprzednio zainstalowała również odpowiednie oprogramowanie, pozwalające na nagrywanie serwisanta podczas procesu naprawy za pomocą wbudowanej w laptop kamerki. Oprócz tego inny program rejestrował każde kliknięcie myszy, wciskane klawisze, przeglądane pliki czy odwiedzane przez serwisanta strony.<br />
<br />
<b>Interesowały go hasła i zdjęcia w bikini</b><br />
<br />
Wynik eksperymentu okazał się zaskakujący &#8211; Polak nawet nie <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>óbował dowiedzieć się, co jest przyczyną usterki. Zamiast tego przez 20 minut przeglądał zawartość laptopa w poszukiwaniu osobistych informacji Brytyjki oraz haseł, które następnie <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>óbował wykorzystać do włamania się na jej konto bankowe (podejmował <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>óbę 6 razy), profil na Facebooku oraz konto w popularnym serwisie eBay.<br />
<br />
Pracownicy sklepu zadzwonili do reporterki z informacją, iż konieczna będzie wymiana płyty głównej komputera. Po odmownej odpowiedzi reporterki została ona zaproszona po odbiór sprzętu. Co ciekawe, przy kasie powiedziano jej, że wszystkie usterki zostały naprawione, lecz sklep nie zażądał za naprawę żadnych pieniędzy, motywując to tym, iż kobieta nie wyraziła zgody na wymianę wspomnianego podzespołu.<br />
Oprócz kradzieży &#8222;podstawionych&#8221; przez reporterkę haseł Polak dopuścił się zawłaszczenia dwóch wakacyjnych zdjęć Brytyjki, na których pozowała ona w bikini.<br />
<br />
Kobieta zgłosiła sprawę do sądu, dostarczając wszystkie zebrane przez siebie materiały. Zostały one wykorzystane również w materiale telewizyjnym na kanale Sky News. Materiał stacji telewizyjnej Sky News można znaleźć na stronie: news.sky.com<br />
<br />
Sąd uznał przekazane informacje za wystarczającą podstawę do tego, by skazać Polaka. Grzegorz Zachodni spędzi teraz dziewięć miesięcy w brytyjskim więzieniu. Choć zdarzenie miało miejsce w marcu 2009 roku, to Polak dopiero teraz trafił za kratki.<br />
<br />
<img src="http://di.com.pl/pic/photo/oryginal/Grzegorz_Z_rdo___Sky_News_1281694882.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
zrodlo: <a href="http://di.com.pl" target="_blank">Dziennik Internautów (DI) - internet w ?yciu i biznesie</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.softmania.pl/prawo-w-informatyce/">Prawo w informatyce</category>
			<dc:creator>Fredi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.softmania.pl/prawo-w-informatyce/31962-polak-skazany-za-cyberprzest%EApstwo-w-londynie.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dziwne zachowanie sieci</title>
			<link>http://forum.softmania.pl/sieci-komputerowe/31956-dziwne-zachowanie-sieci.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:36:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Witajcie, od zakupu rutera co jakiś czas przyglądam się dziwnemu zachowaniu sieci. Na co dzień używam Ubuntu 10.04 i mam na belce graf z zachowaniem sieci i proca. Na wykresie pokazującym net zauważyłem regularne "dołki". Spadki prędkości powtarzają się regularnie i dotyczą wartości downloadu. Nie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Witajcie, od zakupu rutera co jakiś czas przyglądam się dziwnemu zachowaniu sieci. Na co dzień używam Ubuntu 10.04 i mam na belce graf z zachowaniem sieci i proca. Na wykresie pokazującym net zauważyłem regularne &quot;dołki&quot;. Spadki <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>ędkości powtarzają się regularnie i dotyczą wartości downloadu. Nie ma to znaczącego wpływu na <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>ędkość pobierania plików, bo minuta w tą czy w tą nie ma znaczenia. Sprawa zaczyna być irytująca przy rozmowie przez Skype, kiedy co jakiś czas zniekształca mi głos mojego rozmówcy, przez klika sekund słychać jedynie niewyraźną elektroniczną bełkotaninę :) ... i tak co jakiś czas. <br />
Zrobiłem kilka screenów dokumentujących ten problem:<br />
graf transmission<br />
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ab9d6a5e87b1a28a" target="_blank"><img src="http://images49.fotosik.pl/324/ab9d6a5e87b1a28am.png" border="0" alt="" /></a><br />
graf deluge<br />
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4ecb28bee07c25d8" target="_blank"><img src="http://images49.fotosik.pl/324/4ecb28bee07c25d8m.png" border="0" alt="" /></a><br />
graf pobierania przy pomocy przeglądarki<br />
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=902d2bb01e2b6a50" target="_blank"><img src="http://images47.fotosik.pl/324/902d2bb01e2b6a50m.png" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
<br />
w załączeniu kilka pingów:<br />
- brama<br />
<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px; width:852; height:26"><right><font color="red"><b>&nbsp;</b></font></right>  
  <span lang="fa">
  <img border="0" src="http://forum.softmania.pl/images/oko.gif" width="23" height="25">
  <b>Spoiler</b>:&nbsp;</span><input type="button" value="Pokaż" style="width:45px;font-size:10px;margin:0px;padding:0px;" onClick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ukryj'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Pokaż'; }">
</div>
<div class="alt2" style="border: 1px solid rgb(255, 153, 0); margin: 0px; padding: 6px;">
<div style="display: none;">
Bajty	Źródło	Sekwencje	Czas	Jednostki<br />
64	10.1.0.1	1	7.60	ms<br />
64	10.1.0.1	2	8.36	ms<br />
64	10.1.0.1	3	16.1	ms<br />
64	10.1.0.1	4	5.89	ms<br />
64	10.1.0.1	5	5.32	ms<br />
64	10.1.0.1	6	7.82	ms<br />
64	10.1.0.1	7	9.14	ms<br />
64	10.1.0.1	8	19.1	ms<br />
64	10.1.0.1	9	9.17	ms<br />
64	10.1.0.1	10	8.86	ms<br />
64	10.1.0.1	11	7.49	ms<br />
64	10.1.0.1	12	9.13	ms<br />
64	10.1.0.1	13	6.86	ms<br />
64	10.1.0.1	14	7.24	ms<br />
64	10.1.0.1	15	15.5	ms<br />
64	10.1.0.1	16	8.23	ms<br />
64	10.1.0.1	17	8.81	ms<br />
64	10.1.0.1	18	14.9	ms<br />
64	10.1.0.1	19	9.45	ms<br />
64	10.1.0.1	20	8.12	ms<br />
64	10.1.0.1	21	6.66	ms<br />
64	10.1.0.1	22	6.42	ms<br />
64	10.1.0.1	23	8.94	ms<br />
64	10.1.0.1	24	8.74	ms<br />
64	10.1.0.1	25	13.7	ms<br />
64	10.1.0.1	26	15.3	ms<br />
64	10.1.0.1	27	10.1	ms<br />
64	10.1.0.1	28	7.84	ms<br />
64	10.1.0.1	29	6.73	ms<br />
64	10.1.0.1	30	20.2	ms<br />
64	10.1.0.1	31	6.99	ms<br />
64	10.1.0.1	32	13.3	ms<br />
64	10.1.0.1	33	10.0	ms<br />
64	10.1.0.1	34	7.25	ms<br />
64	10.1.0.1	35	8.97	ms<br />
64	10.1.0.1	36	7.36	ms<br />
64	10.1.0.1	37	6.89	ms<br />
64	10.1.0.1	38	5.85	ms<br />
64	10.1.0.1	39	7.42	ms<br />
64	10.1.0.1	40	5.98	ms<br />
64	10.1.0.1	41	6.91	ms<br />
64	10.1.0.1	42	21.5	ms<br />
64	10.1.0.1	43	46.8	ms<br />
64	10.1.0.1	44	82.1	ms<br />
64	10.1.0.1	45	105	ms<br />
64	10.1.0.1	46	11.0	ms<br />
64	10.1.0.1	47	11.5	ms<br />
64	10.1.0.1	48	11.1	ms<br />
64	10.1.0.1	49	7.81	ms<br />
64	10.1.0.1	50	9.10	ms<br />
64	10.1.0.1	51	6.18	ms<br />
64	10.1.0.1	52	6.63	ms<br />
64	10.1.0.1	53	7.57	ms<br />
64	10.1.0.1	54	7.23	ms<br />
64	10.1.0.1	55	5.75	ms<br />
64	10.1.0.1	56	15.9	ms<br />
64	10.1.0.1	57	14.8	ms<br />
64	10.1.0.1	58	10.0	ms<br />
64	10.1.0.1	59	8.47	ms<br />
64	10.1.0.1	60	12.9	ms<br />
64	10.1.0.1	61	7.37	ms<br />
64	10.1.0.1	62	8.98	ms<br />
64	10.1.0.1	63	6.94	ms<br />
64	10.1.0.1	64	15.9	ms<br />
64	10.1.0.1	65	15.8	ms<br />
64	10.1.0.1	66	9.96	ms<br />
64	10.1.0.1	67	25.2	ms<br />
64	10.1.0.1	68	9.60	ms<br />
64	10.1.0.1	69	12.5	ms<br />
64	10.1.0.1	70	6.08	ms<br />
64	10.1.0.1	71	9.94	ms<br />
64	10.1.0.1	72	8.13	ms<br />
64	10.1.0.1	73	8.89	ms<br />
64	10.1.0.1	74	5.40	ms<br />
64	10.1.0.1	75	22.8	ms<br />
64	10.1.0.1	76	6.26	ms<br />
64	10.1.0.1	77	9.33	ms<br />
64	10.1.0.1	78	14.5	ms<br />
64	10.1.0.1	79	8.02	ms<br />
64	10.1.0.1	80	6.79	ms<br />
64	10.1.0.1	81	5.91	ms<br />
64	10.1.0.1	82	7.17	ms<br />
64	10.1.0.1	83	9.61	ms<br />
64	10.1.0.1	84	8.53	ms<br />
64	10.1.0.1	85	19.0	ms<br />
64	10.1.0.1	86	7.40	ms<br />
64	10.1.0.1	87	9.13	ms<br />
64	10.1.0.1	88	5.76	ms<br />
64	10.1.0.1	89	16.7	ms<br />
64	10.1.0.1	90	12.2	ms<br />
64	10.1.0.1	91	8.43	ms<br />
64	10.1.0.1	92	8.82	ms<br />
64	10.1.0.1	93	6.95	ms<br />
64	10.1.0.1	94	17.8	ms<br />
64	10.1.0.1	95	6.45	ms<br />
64	10.1.0.1	96	6.14	ms<br />
64	10.1.0.1	97	9.68	ms<br />
64	10.1.0.1	98	6.40	ms<br />
64	10.1.0.1	99	8.58	ms<br />
64	10.1.0.1	100	5.72	ms<br />
64	10.1.0.1	101	7.73	ms<br />
64	10.1.0.1	102	13.0	ms<br />
64	10.1.0.1	103	6.85	ms<br />
64	10.1.0.1	104	11.2	ms<br />
64	10.1.0.1	105	15.9	ms<br />
64	10.1.0.1	106	7.34	ms<br />
64	10.1.0.1	107	16.7	ms<br />
64	10.1.0.1	108	19.2	ms<br />
64	10.1.0.1	109	5.54	ms<br />
64	10.1.0.1	110	15.3	ms<br />
64	10.1.0.1	111	17.1	ms<br />
64	10.1.0.1	112	8.38	ms<br />
64	10.1.0.1	113	9.21	ms<br />
64	10.1.0.1	114	9.01	ms<br />
64	10.1.0.1	115	7.29	ms<br />
64	10.1.0.1	116	21.3	ms<br />
64	10.1.0.1	117	9.62	ms<br />
64	10.1.0.1	118	7.70	ms<br />
64	10.1.0.1	119	22.3	ms<br />
64	10.1.0.1	120	10.2	ms<br />
64	10.1.0.1	121	7.69	ms<br />
64	10.1.0.1	122	17.8	ms<br />
64	10.1.0.1	123	10.8	ms<br />
64	10.1.0.1	124	6.36	ms<br />
64	10.1.0.1	125	6.41	ms<br />
64	10.1.0.1	126	13.1	ms<br />
64	10.1.0.1	127	7.61	ms<br />
64	10.1.0.1	128	7.35	ms<br />
64	10.1.0.1	129	5.35	ms<br />
64	10.1.0.1	130	11.9	ms<br />
64	10.1.0.1	131	9.05	ms<br />
64	10.1.0.1	132	5.51	ms<br />
64	10.1.0.1	133	7.87	ms<br />
64	10.1.0.1	134	5.89	ms<br />
64	10.1.0.1	135	6.69	ms<br />
64	10.1.0.1	136	5.99	ms<br />
64	10.1.0.1	137	7.83	ms<br />
64	10.1.0.1	138	8.36	ms<br />
64	10.1.0.1	139	10.4	ms<br />
64	10.1.0.1	140	6.81	ms<br />
64	10.1.0.1	141	5.97	ms<br />
64	10.1.0.1	142	8.27	ms<br />
64	10.1.0.1	143	17.2	ms<br />
64	10.1.0.1	144	6.25	ms<br />
64	10.1.0.1	145	9.69	ms<br />
64	10.1.0.1	146	7.62	ms<br />
64	10.1.0.1	147	8.49	ms<br />
64	10.1.0.1	148	8.50	ms<br />
64	10.1.0.1	149	15.2	ms<br />
64	10.1.0.1	150	14.7	ms<br />
64	10.1.0.1	151	8.85	ms<br />
64	10.1.0.1	152	8.53	ms<br />
64	10.1.0.1	153	9.34	ms<br />
64	10.1.0.1	154	17.4	ms<br />
64	10.1.0.1	155	7.57	ms<br />
64	10.1.0.1	156	8.39	ms<br />
64	10.1.0.1	157	13.4	ms<br />
64	10.1.0.1	158	6.42	ms<br />
64	10.1.0.1	159	8.96	ms<br />
64	10.1.0.1	160	27.5	ms<br />
64	10.1.0.1	161	9.63	ms<br />
64	10.1.0.1	162	90.6	ms<br />
64	10.1.0.1	164	6.19	ms<br />
64	10.1.0.1	165	23.6	ms<br />
64	10.1.0.1	166	18.9	ms<br />
64	10.1.0.1	167	6.20	ms<br />
64	10.1.0.1	168	11.6	ms<br />
64	10.1.0.1	169	7.35	ms<br />
64	10.1.0.1	170	7.63	ms<br />
64	10.1.0.1	171	7.38	ms<br />
64	10.1.0.1	172	13.6	ms<br />
64	10.1.0.1	173	8.59	ms<br />
64	10.1.0.1	174	38.3	ms<br />
64	10.1.0.1	175	16.7	ms<br />
64	10.1.0.1	176	5.57	ms<br />
64	10.1.0.1	177	9.66	ms<br />
64	10.1.0.1	178	10.5	ms<br />
64	10.1.0.1	179	6.99	ms<br />
64	10.1.0.1	180	11.7	ms<br />
64	10.1.0.1	181	5.90	ms<br />
64	10.1.0.1	182	13.2	ms<br />
64	10.1.0.1	183	7.98	ms<br />
64	10.1.0.1	184	6.65	ms<br />
64	10.1.0.1	185	16.5	ms<br />
64	10.1.0.1	186	8.17	ms<br />
